একনজরে দেখে নিন ১৫ কোম্পানির ইপিএস
 
			অর্থ বাণিজ্য প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৫ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৬ মাসের (জানুয়ারি –জুন ২০২৫) ব্যবসায় শেয়ারপ্রতি মুনাফা বা লোকসানের তথ্য প্রকাশ করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) ডিএসইর ওয়েবসাইটে ১৫ কোম্পানির ৬ মাসের ব্যবসার তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৭ কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে, ৬ কোম্পানির মুনাফা কমেছে, ১টি কোম্পানির লোকসান বেড়েছে এবং ১টি কোম্পানির লোকসান কমেছে।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর ইপিএস এর তথ্য তুলে ধরা হল-
| কোম্পানির নাম | ৬ মাসের ইপিএস (জানু:-জুন ২৫) | ৬ মাসের ইপিএস (জানু:-জুন ২৪) | হ্রাস/বৃদ্ধির হার | 
| রবি আজিয়াটা | ০.৭৩ | ০.৪১ | ৭৮% | 
| আইপিডিসি | ০.৩৭ | ০.২৫ | ৪৮% | 
| ব্র্যাক ব্যাংক | ৩.৫৬ | ২.৬২ | ৩৬% | 
| সিটি ব্যাংক | ২.২৩ | ১.৮৫ | ২১% | 
| ইস্টার্ন ব্যাংক | ২.২০ | ২.০২ | ৯% | 
| স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ১.৩৫ | ১.৩৩ | ২% | 
| প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ২.৩৩ | ২.৩০ | ১% | 
| এনআরবিসি ব্যাংক | ০.০৮ | ০.৭৩ | (৮৯%) | 
| ইউসিবি | ০.১২ | ০.৮২ | (৮৬%) | 
| এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ০.৪৩ | ০.৫১ | (১৬%) | 
| মেঘনা ইন্স্যুরেন্স | ০.৬৭ | ০.৭২ | (৭%) | 
| নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স | ০.৯৮ | ১.০৫ | (৭%) | 
| সিটি জেনারেল | ১.৬৩ | ১.৭৪ | (৫%) | 
| ফার্স্ট ফাইন্যান্স | (৩.৬৫) | (২.৯২) | (২৫%) | 
| ইসলামিক ফাইন্যান্স | (১.০৭) | (২.৩৮) | ৫৫% | 
