একনজরে দেখে নিন ২০ কোম্পানির ইপিএস
 
			অর্থ বাণিজ্য প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২০ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৬ মাসের (জানুয়ারি–জুন ২০২৫) ব্যবসায় শেয়ারপ্রতি মুনাফা বা লোকসানের তথ্য প্রকাশ করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) ডিএসইর ওয়েবসাইটে ২০ কোম্পানির ব্যবসায়িক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৭ কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে, ৯ কোম্পানির মুনাফা কমেছে, ৩টি কোম্পানি মুনাফা থেকে লোকসানে নেমেছে এবং ১টি কোম্পানির লোকসান কমেছে।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর ইপিএস এর তথ্য তুলে ধরা হল-
| কোম্পানির নাম | ৬ মাসের ইপিএস (জানু:-জুন ২৫) | ৬ মাসের ইপিএস (জানু:-জুন ২৪) | হ্রাস/বৃদ্ধির হার | 
| পূবালি ব্যাংক | ৪.৪৪ | ৩.৩২ | ৩৪% | 
| সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স | ০.৮৯ | ০.৭৫ | ১৯% | 
| ইসলামী ইন্স্যুরেন্স | ১.৫৮ | ১.৪৫ | ৯% | 
| অগ্রনি ইন্স্যুরেন্স | ০.৫০ | ০.৪৮ | ৪% | 
| গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ০.৬৭ | ০.৬৫ | ৩% | 
| এমটিবি | ১.১৮ | ১.১৬ | ২% | 
| বিজিআিইসি | ১.২৩ | ১.২২ | ১% | 
| এক্সিম ব্যাংক | ০.১৩ | ১.১৪ | (৮৯%) | 
| এসবিএসি ব্যাংক | ০.১৪ | ০.৪৬ | (৭০%) | 
| বাটা সু | ১৯.৮৭ | ২৭.১৬ | (২৭%) | 
| সিকদার ইন্স্যুরেন্স | ০.৩৫ | ০.৪৪ | (২০%) | 
| আল-আরাফাহ ব্যাংক | ০.৮৩ | ০.৯৮ | (১৫%) | 
| পূরবী জেনারেল | ০.৭৮ | ০.৯০ | (১৩%) | 
| এশিয়া প্যাসিফিক | ১.৮৯ | ২.১৩ | (১১%) | 
| শাহজালাল ব্যাংক | ২.৪৭ | ২.৫৯ | (৫%) | 
| গ্রীন ডেল্টা | ২.৮২ | ২.৮৪ | (১%) | 
| এনআরবি ব্যাংক | (১.২৪) | ০.১৫ | (৯২৭%) | 
| আইএফআইসি | (৫.৮৭) | ০.৩৩ | (১৮৭৯%) | 
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | (১৪.০১) | ০.৭৪ | (১৯৯৩%) | 
| ফাস ফাইন্যান্স | (৯.৭৮) | (৯.৮৪) | ১% | 
আরও পড়ুন.....
দেখে নিন সোমবারের ১১ কোম্পানির ইপিএস
